Stamboom Gedcom1

Over deze publicatie Stamboom Gedcom1:

Aantal persoonsrecords: 21119
Waarvan verwijderd: 0
Dus totaal aantal personen: 21119
Waarvan afgeschermd: 131
Aantal personen met geboortedatum: 0 (0 %)
Aantal personen met overlijdensdatum: 0 (0 %)
Aantal personen met beide data: 0 (0 %)

Laatst bewerkte personen:

RecordnrNaamGewijzigd
21081 Jan [Geerts] 2026-04-18 21:43:34
21079 Grietje [Geerts] 2026-04-18 21:43:34
21097 Evert Joesten 2026-04-18 21:43:34
21085 Heike Geerts 2026-04-18 21:43:34
21082 Foske Geerts 2026-04-18 21:43:34
21098 Eje Geerts 2026-04-18 21:43:34
21089 Fredericus Geerts Doornbos 2026-04-18 21:43:34
21086 Frederik Geerts 2026-04-18 21:43:34
21084 Freerks Klaassens 2026-04-18 21:43:34
21091 Geert Hindriks Heethuis 2026-04-18 21:43:34
21088 Harmke Geerts Dorenbos 2026-04-18 21:43:34
21093 Teilke Schuringh 2026-04-18 21:43:34
21083 Geert Freerks Doornbos 2026-04-18 21:43:34
21092 Hindrik Heethuis 2026-04-18 21:43:34
21095 Gerardus Rubbens 2026-04-18 21:43:34
21119 Trientje Alberts 2026-04-18 21:43:34
21094 Adriana Rubbens 2026-04-18 21:43:34
21096 Catharina Lins 2026-04-18 21:43:34
21080 Foske [Geerts] 2026-04-18 21:43:34
21087 Harmke [Geerts] 2026-04-18 21:43:34

Eigenaar is Ged Com

ik ben een account om gedcom mee te testen

Vragen of opmerkingen ? Stuur de eigenaar een